موديل المولد AC |
الطاقة المقدر(50HZ 1500rpm 400V) | الوزن kgs |
||||||
| المستمر /℃40 | البديل /℃40 | البديل /℃27 | ||||||
| الفئة-H 125K | الفئة-H 150K | الفئة -H 163K | ||||||
| KVA | KW | η(%) | KVA | KW | KVA | KW | ||
| LYG 404B | 750 | 600 | 93.3 | 775 | 620 | 790 | 632 | 1960 |
| LYG 404C | 800 | 640 | 93.6 | 825 | 660 | 840 | 672 | 1980 |
| LYG 404D | 900 | 720 | 93.8 | 937.5 | 750 | 957.5 | 766 | 2040 |
| LYG 404E | 1000 | 800 | 94.3 | 1030 | 824 | 1050 | 840 | 2210 |
| LYG 404F | 1125 | 900 | 94.7 | 1162.5 | 930 | 1187.5 | 950 | 2430 |
| LYG 404G | 1250 | 1000 | 95 | 1287.5 | 1030 | 1312.5 | 1050 | 2760 |
موديل المولد AC |
الطاقة المقدر(60HZ 1800rpm 400V) | الوزن kgs |
||||||
| المستمر /℃40 | البديل /℃40 | البديل /℃27 | ||||||
| الفئة -H 125K | الفئة -H 150K | الفئة -H 163K | ||||||
| KVA | KW | η(%) | KVA | KW | KVA | KW | ||
| LYG 404B | 895 | 716 | 93.6 | 928.8 | 743 | 938.8 | 751 | 1960 |
| LYG 404C | 957.5 | 766 | 93.8 | 992.5 | 794 | 1000 | 800 | 1980 |
| LYG 404D | 1087.5 | 870 | 94.5 | 1125 | 900 | 1137.5 | 910 | 2040 |
| LYG 404E | 1197.5 | 958 | 94.8 | 1236.3 | 989 | 1250 | 1000 | 2210 |
| LYG 404F | 1325 | 1060 | 95.1 | 1350 | 1080 | 1387.5 | 1110 | 2430 |
| LYG 404G | 1448.8 | 1159 | 95.5 | 1497.5 | 1198 | 1513.8 | 1211 | 2760 |
معلومات اضافية عن المنتج LYG 404B-G (ثنائية الحلقة)
معلومات اضافية عن المنتج LYG 404B-G (أحادي الحلقة)
دليل الخدمات و الصيانة
دليل العثور على الأخطاء
شركة LPEC هي احدى الشركات الرائدة في توفير المولدات الكهربائية في الصين، كما أنها توفر المولدات الخالية من الفرشاة، مولدات ستامفورد، المولدات البحرية، المولدات الديزل و غيرها العديد.
المولد المتزامن AC ( المولد الكهربائي LYG 164 A-D)
المولد المتزامن المتردد LYG 184 E-G
المولد المتزامن AC ( المولد الكهربائيLYG 184 H-J)
المولد المتزامن المتردد LYG 224 B-F
المولد المتزامن AC ( المولد الكهربائي LYG 354 B-E)
المولد المتزامن المتردد LYG 314 B-E
المولد المتزامن AC ( المولد الكهربائي LYG 354 B-E)
سلسة المولدات المتزامنة HLYG ذات الفولطية العالية