الصفحة الرئيسية >> المولدات المتزامنة الخالية من الفرشاة >> المولد المتزامن AC ( المولد الكهربائي LYG 354 B-E) AC موديل المولد |
الطاقة المقدرة(50HZ 1500rpm 400V) | الوزن kgs |
||||||
| المستمر/℃40 | البديل /℃40 | البديل/℃ 27 | ||||||
| الفئة-H 125K | الفئة-H 150K | الفئة -H 163K | ||||||
| KVA | KW | η(%) | KVA | KW | KVA | KW | ||
| LYG 354B | 450 | 360 | 94.1 | 477.5 | 382 | 495 | 396 | 1275 |
| LYG 354C | 500 | 400 | 94.4 | 515 | 412 | 530 | 424 | 1330 |
| LYG 354D | 600 | 480 | 94.6 | 640 | 512 | 665 | 532 | 1530 |
| LYG 354E | 662.5 | 530 | 94.8 | 700 | 560 | 725 | 580 | 1690 |
AC موديل المولد |
الطاقة المقدرة(60HZ 1800rpm 400V) | الوزن kgs |
||||||
| المستمر/℃40 | البديل /℃ 40 | البديل /℃27 | ||||||
| الفئة-H 125K | الفئة-H 150K | الفئة-H 163K | ||||||
| KVA | KW | η(%) | KVA | KW | KVA | KW | ||
| LYG 354B | 594 | 475 | 94.2 | 625 | 500 | 644 | 515 | 1275 |
| LYG 354C | 644 | 515 | 94.6 | 675 | 540 | 694 | 555 | 1330 |
| LYG 354D | 750 | 600 | 94.8 | 800 | 640 | 819 | 655 | 1530 |
| LYG 354E | 812.5 | 650 | 95 | 850 | 680 | 900 | 720 | 1690 |
معلومات اضافية عن المنتج LYG 354B-E (ثنائية الحلقة)
معلومات اضافية عن المنتج LYG 354B-E (أحادي الحلقة) SAE#0-18
معلومات اضافية عن المنتج LYG 354B-E (أحادي الحلقة) SAE#1-14
دليل الخدمات و الصيانة
دليل العثور على الأخطاء
شركة LPEC هي احدى الشركات الرائدة في توفير المولدات الكهربائية في الصين، كما أنها توفر المولدات الخالية من الفرشاة، مولدات ستامفورد، المولدات البحرية، المولدات الديزل و غيرها العديد.
المولد المتزامن AC ( المولد الكهربائي LYG 164 A-D)
المولد المتزامن المتردد LYG 184 E-G
المولد المتزامن AC ( المولد الكهربائيLYG 184 H-J)
المولد المتزامن المتردد LYG 224 B-F
المولد المتزامن المتردد LYG 404 B-G
المولد المتزامن المتردد LYG 314 B-E
المولد المتزامن المتردد LYG 404 B-G
سلسة المولدات المتزامنة HLYG ذات الفولطية العالية