AC موديل المولد |
الطاقة المقدر (50HZ 1500rpm 400V) | الوزن kgs |
||||||
| المستمر /℃40 | البديل/℃ 40 | البديل/℃27 | ||||||
| الفئة-H 125K | الفئة-H 150K | الفئة -H 163K | ||||||
| KVA | KW | η(%) | KVA | KW | KVA | KW | ||
| LYG 314 B | 250 | 200 | 92.4 | 270 | 216 | 275 | 220 | 850 |
| LYG 314C | 300 | 240 | 92.7 | 320 | 256 | 330 | 264 | 915 |
| LYG 314 D | 350 | 280 | 93.3 | 370 | 296 | 400 | 320 | 960 |
| LYG 314 E | 394 | 315 | 93.5 | 418.8 | 335 | 437.5 | 350 | 1123 |
AC موديل المولد |
الطاقة المقدر (60HZ 1800rpm 400V) | الوزن kgs |
||||||
| المستمر /℃40 | البديل /℃40 | البديل/℃27 | ||||||
| الفئة-H 125K | الفئة-H 150K | الفئة-H 163K | ||||||
| KVA | KW | η(%) | KVA | KW | KVA | KW | ||
| LYG 314 B | 315 | 252 | 92.7 | 335 | 268 | 345 | 276 | 850 |
| LYG 314C | 375 | 300 | 93.3 | 400 | 320 | 415 | 332 | 915 |
| LYG 314 D | 440 | 352 | 93.5 | 460 | 368 | 475 | 380 | 960 |
| LYG 314 E | 487.5 | 390 | 93.5 | 525 | 420 | 537.5 | 430 | 1123 |
LYG 314B-E double-bearing outline
معلومات اضافية عن المنتج LYG 314B-E (أحادي الحلقة) SAE#1-14
معلومات اضافية عن المنتج LYG 314B-E (أحادي الحلقة) SAE#2-11
معلومات اضافية عن المنتج LYG 314B-E (أحادي الحلقة) SAE#0.5-14
دليل الخدمات و الصيانة
دليل العثور على الأخطاء
شركة LPEC هي احدى الشركات الرائدة في توفير المولدات الكهربائية في الصين، كما أنها توفر المولدات الخالية من الفرشاة، مولدات ستامفورد، المولدات البحرية، المولدات الديزل و غيرها العديد.
المولد المتزامن AC ( المولد الكهربائي LYG 164 A-D)
المولد المتزامن المتردد LYG 184 E-G
المولد المتزامن AC ( المولد الكهربائيLYG 184 H-J)
المولد المتزامن المتردد LYG 224 B-F
المولد المتزامن AC ( المولد الكهربائي LYG 354 B-E)
المولد المتزامن AC ( المولد الكهربائي LYG 354 B-E)
المولد المتزامن المتردد LYG 404 B-G
سلسة المولدات المتزامنة HLYG ذات الفولطية العالية